GRANILLAS
Granillas para varias temperaturas y aplicaciones, con diferentes coeficientes de expansión térmica, para un gran número de aplicaciones, transparente, mate, blancas, pinchada, coloreadas y para pulir.

GRANILLAS TRANSPARENTE BRILLO
Código
Característica
Temperatura
Garnulometría
Coe. Dilat.
CRH 800 TRANSPARENTE 850ºC (0-0,21) 52
CRH 840 TRANSPARENTE 840-880ºC (0-0,21) 53
CRH 850 TRANSPARENTE 780-800ºC (0,07-0.20) 52
CRH 600 TRANSPARENTE 950-1.020ºC (0,18-0,27) 50
CRH 610 TRANSPARENTE 950-1.020ºC (0,14-0,27) 50
CRH 660 TRANSPARENTE 950-1.020ºC (0,14-0,27) 56
CRH 661 TRANSPARENTE 950-1.020ºC (0-0,25) 56
CRH 631 TRANSPARENTE 1.080-1.120ºC (0,34-1,30) 50
|Subir|

GRANILLAS TRANSPARENTES PARA PULIR
Código
Característica
Temperatura
Garnulometría
Coe. Dilat.
CRH 420 TRANSPARENTE 980-1.000ºC (0,14-0,21) 56
CRH 421 TRANSPARENTE 980-1.030ºC (0,14-0,30) 56
CRH 440 TRANSPARENTE 980-1.000ºC
53

|Subir|

GRANILLAS BLANCO BRILLO
Código
Característica
Temperatura
Garnulometría
Coe. Dilat.
CRH 460 BLANCA LECHOSA 980-1.020ºC (0-0,21) 56
CRH 464 BLANCO BRILLO 980-1.020ºC (0-0,15) 56
CRH 490 BLANCO BRILLO 980-1.020ºC (0-0,21) 61
CRH 750 OPALESCENTE 980-1.020ºC (0-0,21) 56
CRH 810 BLANCO BRILLO 850ºC (0-0,21) 51

|Subir|

GRANILLAS MATE
Código
Característica
Temperatura
Garnulometría
Coe. Dilat.
CRH 435 MATE ESTRUCTURA 980-1.020ºC (0-0,21) 56
CRH 493 MATE 980-1.020ºC (0-0,21) 56
CRH 495 SEMIMATE 900-930ºC (0-0,21) 60
CRH 497 MATE ESTRUCTURA 980-1.020ºC (0-0,15) 56
CRH 498 MATE SEMITRANSP. 980-1.020ºC (0,07-0,21) 58
CRH 499 BLANCO MATE SEDOSA 980-1.050ºC (0-0,21) 64
CRH 468 BLANCO MATE ESTRUCT. 980-1.050ºC (0-0,40) 56
CRH 469 MATE TRANSPARENTE 980-1.030ºC (0-0,18) 56
CRH 470 MATE TRANSPARENTE 980-1.030ºC (0-0,18) 56
CRH 471 MATE 980-1.030ºC (0-0,21) 61
CRH 479 MATE BLANCA SEDOSA 980-1.030ºC (0-0,21) 67
CRH 481 MATE SEMIBLANCA 980-1.030ºC (0-0,21) 50
CRH 488 MATE BLANCA 980-1.030ºC (0-0,21) 64
CRH 491 MATE BLANCA 980-1.030ºC (0-0,12) 64
CRH 492 MATE SATINADA 980-1.030ºC (0-0,21) 64
CRH 502 MATE ESTRUCTURA 980-1.030ºC (0-0,21) 56

|Subir|

GRANILLA BLANCA ESPECIAL
Código
Característica
Temperatura
Garnulometría
Coe. Dilat.
CRH 459 BLANCO PERLA 980-1.020ºC (0-0,18) 55
CRH 463 BLANCO PERLA 980-1.020ºC (0-0,18) 55

|Subir|

GRANILLA ESPECIALES
Código
Característica
Temperatura
Garnulometría
Coe. Dilat.
CRH 700 CRAQUELÉ 980-1.020ºC (0-0,40)
CRH 705 CRAQUELÉ 980-1.020ºC (0-0,21)
CRH 496 FIORATTA LUSTRADA 980-1.020ºC (0-0,21)
CRH 463 BLANCO PERLA 980-1.020ºC (0-0,18)
CRH 3100 METALIZADO BLANCA 980-1.020ºC (0-0,14)
CRH 3200 METALIZADO ORO 980-1.020ºC (0-0,14)
CRH 3300 METALIZADO BRONCE 980-1.020ºC (0-0,14)
CRH 3400 METALIZADO COBRE 980-1.020ºC (0-0,14)


Serigrafía y granilla

|Subir|


Visele Color, S.L.
Partida Planells, s/n
46360 - Buñol - Valencia (España)
Teléfono: 962 50 37 95 - Fax: 962 50 10 30
info@visele.com

Cami Voltes (Les), s/n nave 2
12540 - Villarreal de los Infantes - Villareal
Castellon de la Plana (España)
Teléfono: 964 52 94 57 - Fax: 964 52 94 58


Granillas
    G. transparente brillo
    G. transparente
    para pulir

    G. blanco brillo
    G. mate
    G. blanca especial
    G. especiales

Más información
    Mapa de productos
    Formulario contacto